2021 Green PPR nombra accesorios de tubería para agua fría y caliente
Descripción general Descripción del producto Perfil de la empresa Certificaciones Preguntas frecuentes 1, ¿dónde está u;
Información básica
Marca comercial | OEM disponible |
Origen | Zhejiang, China |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Índice | Elementos | ||
Material de la tubería | Pipa Artide | ||
Densidad | G/cm320C | 0,89-0,91 | |
Índice de transmisión de calor | W/mk (20C) | 0,23-0,24 | |
Subproceso Expandir índice | milímetro/mk | 0,14-0,16 | |
Medición del modo de giro del hilo | W/m2(20C) | 800 | |
Extender la intención | MPa | Más de 20 | |
Miniticación en Retrato | 135C, 2h% | menos de 2 | |
Prueba de impacto de swing y golpe | 15J, 0C, 2H_ (tasa de deterioro) % | 15J, 0C, 2H_ (tasa de deterioro) % |
ACCESORIOS PP-R | |||
Tamaño (mm) | DN 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160 | ||
Conductividad de calor | 0.21w/mk | ||
Temperatura | (-40)ºC-+ 100ºC | ||
Presión | PN10 PN16 PN20 PN25 | ||
Material | Boreal, Hyosung, Sinopec | ||
Usar | Suministro de agua | ||
Vida útil | Más de 50 años | ||
Certificación | CE/SGS/ISO 9001 | ||
Paquete | Embalaje habitual o embalaje personalizado | ||
tiempo de muestra | 7 días | ||
Puerto de entrega | NINGBO o YIWU |
TAMAÑO DE ACCESORIOS Y VÁLVULAS PPR | |||
PRESIÓN | TAMAÑO | TAMAÑO DE ROSCA | CBM/CTN |
PN 25 | 20 mm | 1/2" | 0.035 |
25 mm | 3/4" | 0.035 | |
32 mm | 1" | 0.035 | |
40 mm | 1-1/4" | 0.035 | |
50 mm | 1-1/2" | 0.035 | |
63 mm | 2" | 0.035 | |
75 mm | 2-1/2" | 0.059 | |
90 mm | 3" | 0.059 | |
110 mm | 4" | 0.059 | |
160 mm | 6" | 0.059 |
Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Zhuji, que está a solo 1,5 horas del puerto aéreo de Hangzhou?Xiaoshan.
2, ¿puede proporcionarnos algunas muestras para probar?
Bueno, ningún problema . Para una pequeña cantidad de muestras, podemos liberarlo para usted.
3, ¿qué tipo de condiciones de pago suele hacer?
Solemos hacer T/T, pero L/C, D/A, D/P no es un problema.
4, ¿qué tal el tiempo de entrega?
Para pedidos pequeños, 15 días está bien, pedidos grandes tal vez sean 30 días.
5, ¿su fábrica puede proporcionar servicios OEM?
Si podemos. Tenemos clientes OEM de Europa y el Sudeste Asiático, África, América del Norte, América del Sur, etc.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora