Tubería Pex-Al-Pex Multicapa/Composite para Agua Caliente con Calidad Alemana
Información básica
N º de Modelo. | FT1011 |
material compuesto | Tubo compuesto de aluminio y plástico |
Material | PEX-Al-PEX |
Instalación y Conexión | Adecuado |
Tecnología de tubería compuesta de plástico | Por inmersión en caliente |
Tubo base de tubo compuesto de plástico | Tubo plástico |
Materiales de revestimiento interno de tubería compuesta de plástico | EDUCACIÓN FÍSICA |
Forma de revestimiento de tubería compuesta de plástico | Pegamento |
Modelo de tubería compuesta de plástico | Pex-Al-Pex |
Uso de tubería de PE de esqueleto de acero | Municipal |
Uso de tubería compuesta de aluminio y plástico | Tubería de distribución de agua en la construcción |
Modelo de tubería compuesta de acero y plástico | Pex-Al-Pex |
Material de tubería compuesta de aluminio y plástico | Tubo compuesto de aluminio y polietileno reticulado |
Color | Blanco, rojo, azul, amarillo o personalizado |
Estándar | estándar alemán |
Paquete de transporte | por papel Kraft, cartón o bolsa de nailon |
Especificación | 1216 1418 1620 2025 2026 2632 |
Marca comercial | famasuperior |
Origen | Porcelana |
Código hs | 39173900 |
Capacidad de producción | 20000000 |
Descripción del Producto
Tubería multicapa/compuesta Pex-Al-Pex para agua caliente con calidad alemana Soldadura superpuesta o soldada a tope; Con certificación CE, ISO; Longitud de la bobina: 50 m, 100 m o 200 m; Color: blanco, rojo, azul, negro, amarillo o como personalizado;Embalaje:En papel kraft;Película blanca de PP,Cartón o palé;Estándar:Certificado DIN EN ISO 21003-2;Temperatura máxima de trabajo hasta 95ºC;Presión de trabajo 10bars.Vida útil: Más de 50 años;
APLICACIÓN:
1) Tubería de agua caliente y agua fría para producción y uso doméstico; 2) Tubería de calefacción, tuberías utilizadas para la instalación de calefacción en pisos y paredes, dispositivos para derretir nieve para edificios en el norte, parque, aeropuerto, etc.; 3) Tubería utilizada para calentador de agua de energía solar; 4) Tubería de gas natural y gas de carbón; 5) Agua potable dentro de un distrito determinado, tubería utilizada para proyecto de agua recuperada; 6) Tubería utilizada para aire acondicionado central, fancoil; 7) Tubería industrial utilizada para petróleo fluido de transporte y refrigeración;8) Tuberías utilizadas para el manguito de alambre o cable;9) Tubería/tubo utilizado para la entrada de oxígeno en el hospital;
ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN DE LA BOBINANormales (mm) | 14 | dieciséis | 18 | 20 | 25 | 26 | 32 | |
Exterior (mm) | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 25,0 | 26,0 | 32,0 | |
Interior (mm) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 26,0 | |
Espesor (mm) | Muro | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
aluminio | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | |
Peso unitario (g/m) | 100 | 110 | 120 | 140 | 210 | 230 | 310 | |
Longitud estándar (m/bobina) | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 50 | 50 | 50 | |
CBM/Bobina | 0,04/0,06 | 0,044/0,083 | 0,064/0,104 | 0,109/0,064 | 0.101 | 0.11 | 0.125 | |
Color | Blanco/Rojo/Amarillo/Azul/Negro/o personalizado | |||||||
Observaciones: el grosor del aluminio se puede hacer según lo solicitado |