Tubería HDPE90 para suministro de agua según la norma ASTM
Tubería de HDPE para suministro de agua según la norma ASTM Diámetro exterior: 16 mm~1200 mm Material: PE100/PE80 virgen;
Información básica
N º de Modelo. | IR-P |
Material | HDPE90 |
Amable | Tubos Termoplásticos |
Absorción de agua | 0,12%~0,25% |
Porcentaje de contracción | 0,4%~1,4% |
Resistencia a la tracción | 81~130MPa |
Tamaño | 16mm~1200mm |
Espesor | 2 mm ~ 50 mm |
Longitud | 10 metros, 12 metros, 15 metros |
Inspección | SGS |
Paquete de transporte | Embalaje marinero estándar |
Especificación | ASME, estruendo, ISO |
Marca comercial | Hierro y acero |
Origen | Porcelana |
Código hs | 39172300 |
Capacidad de producción | 50000 metros por mes |
Descripción del Producto
Tubería de HDPE para suministro de agua según la norma ASTM Diámetro exterior: 16 mm ~ 1200 mmMaterial: PE100/PE80 virgen de alta calidad
presión: PN4, PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16 PN20 (SDR33, SDR26, SDR21, SDR17, SDR13.6, SDR11, SDR9) Conexión: Fusión de enchufe, junta de fusión a tope, junta de electrofusión, junta bridada Estándar: ISO4427 , GB/T13663-2000
Lista de especificaciones de la tubería de PE:
Presión (Mpa) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 |
Relación de tamaño estándar | DEG26 | DEG21 | DEG17 | DEG 13,6 | DEG11 |
diámetro interior (mm) | Espesor (mm) | Espesor (mm) | Espesor (mm) | Espesor (mm) | Espesor (mm) |
dieciséis | - | - | - | - | 2 |
20 | - | - | - | 2 | 2.3 |
25 | - | - | - | 2.3 | 3 |
32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3 |
40 | - | 2.3 | 2.3 | 3 | 3.7 |
50 | - | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40,9 |
500 | 19.1 | 23,9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.3 |
710 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | 52.2 | - |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | - |
900 | 34.4 | 42,9 | 53.3 | - | - |
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | - | - |
1200 | 45,9 | 57.2 | 70.6 | - | - |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora