PPR Green Hot Water PPR Pipes Alemania con alta calidad
Tubos PPR de agua caliente verde PPR Alemania con alta calidad: Detalles: 1, Certificación: ISO9001: 2008, ISO14001, CE;
Información básica
N º de Modelo. | MPC20 |
Material | ppr |
Dureza | tubo duro |
Tipo | Tubería de plástico termoendurecible |
Color | Color |
Hueco | Hueco |
Forma | Redondo |
Uso | Tubería de suministro de agua |
Certificado | CE,ISO9001 |
Paquete de transporte | Bolsas |
Especificación | 20 mm |
Marca comercial | OEM |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 391721000 |
Capacidad de producción | 50000m/día |
Descripción del Producto
Tuberías PPR de agua caliente verde PPR Alemania con alta calidad: detalles:descripción | Presión (Mpa) | Modelo No. | Especificaciones. | m/paquete | G/M | USD/m | Color |
TUBERÍA DE AGUA FRÍA | NP 1.25MPa S5 | MPA20 | 20×2.0 | 300 | 112 | 0.21 | verde, gris, blanco |
MPA25 | 25×2.3 | 160 | 164 | 0.31 | |||
MPA32 | 32×3.0 | 120 | 275 | 0.52 | |||
MPA40 | 40×3.7 | 64 | 413 | 0.77 | |||
MPA50 | 50×4.6 | 40 | 652 | 1.22 | |||
MPA63 | 63×5.8 | 24 | 1030 | 1.93 | |||
MPA75 | 75×6.8 | 18 | 1425 | 2.67 | |||
MPA90 | 90×8.2 | 12 | 2030 | 3.81 | |||
MPA110 | 110×10.3 | 6 | 3010 | 5.64 | |||
MPA160 | 160×14.6 | 4 | 6380 | 11.96 | |||
Imprimir:LOGO PP-R TAMAÑO DE TUBERÍA PN12 DIN8077 2017-2-15 09:00AM 01M | |||||||
TUBERÍA DE AGUA FRÍA | NP 1,60 MPa S4 | MPB20 | 20×2.3 | 300 | 130 | 0.24 | |
MPB25 | 25×2.8 | 160 | 198 | 0.37 | |||
MPB32 | 32×3.6 | 120 | 326 | 0,61 | |||
MPB40 | 40×4.5 | 64 | 509 | 0,95 | |||
MPB50 | 50×5.6 | 40 | 792 | 1.49 | |||
MPB63 | 63×7.1 | 24 | 1218 | 2.28 | |||
MPB75 | 75×8.4 | 18 | 1682 | 3.15 | |||
MPB90 | 90×10.1 | 12 | 2426 | 4.55 | |||
MPB110 | 110×12.2 | 6 | 3581 | 6.71 | |||
MPB160 | 160×17.9 | 4 | 7645 | 14.33 | |||
Imprimir:LOGO PP-R TAMAÑO DE TUBERÍA PN16 DIN8077 2017-2-15 09:00AM 01M | 0.00 | ||||||
TUBERÍA DE AGUA CALIENTE | PN 2,0 MPa S3,2 | MPC20 | 20×2.8 | 300 | 148 | 0.28 | |
MPC25 | 25×3.5 | 160 | 230 | 0.43 | |||
MPC32 | 32×4.4 | 120 | 370 | 0,69 | |||
MPC40 | 40×5.5 | 64 | 575 | 1.08 | |||
MPC50 | 50×6.9 | 40 | 896 | 1.68 | |||
MPC63 | 63×8.7 | 24 | 1410 | 2.64 | |||
MPC75 | 75×10.3 | 18 | 2010 | 3.77 | |||
MPC90 | 90×12.3 | 12 | 2870 | 5.38 | |||
MPC110 | 110×15.1 | 6 | 4300 | 8.06 | |||
MPC1160 | 160×21.9 | 4 | 9200 | 17.25 | |||
Imprimir:LOGO PP-R TAMAÑO DE TUBERÍA PN20 DIN8077 2017-2-15 09:00AM 01M | |||||||
TUBERÍA DE AGUA CALIENTE | NP 2.5MPa S2.5 | MPD20 | 20×3.4 | 300 | 172 | 0.32 | |
MPD25 | 25×4.2 | 160 | 265 | 0.50 | |||
MPD32 | 32×5.4 | 120 | 434 | 0.81 | |||
MPD40 | 40×6.7 | 64 | 671 | 1.26 | |||
MPD50 | 50×8.3 | 40 | 1040 | 1,95 | |||
MPD63 | 63×10.5 | 24 | 1650 | 3.09 | |||
MPD75 | 75×12.5 | 18 | 2340 | 4.39 | |||
MPD90 | 90×15.0 | 12 | 3360 | 6.30 | |||
MPD110 | 110×18.3 | 6 | 5010 | 9.39 | |||
Imprimir:LOGO PP-R TAMAÑO DE TUBERÍA PN25 DIN8077 2015-2-15 09:00AM 01M |
Certificado:
Embalaje y envío: A: Embalaje: 1, Tuberías en barra con una longitud de 4 m/5 m/6 m2, Tuberías comunes empacadas en bolsa de nailon. 3, La tubería de tamaño pequeño puede empacarse en una tubería de tamaño grande para salvar el área. ,Todo en un fuerte embalaje de exportaciónB: Envío: 1, Fecha de entrega: 10-15 días después de la confirmación del pedido 2, Entrega del 100 % a tiempo 3, Confirmación del pedido LCL 4, Envío por expreso, aéreo o marítimo.
Productos relacionados:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora