Tubo de plástico de tubo de bolsa de nylon
Tubo de plástico de tubo de bolsa de nylon;
Información básica
N º de Modelo. | Tubería de PVC/CPVC/PPR |
Servicio postventa | Huangyan, Taizhou Zhejiang, China |
Garantía | 3 años |
Material | CLORURO DE POLIVINILO |
Amable | Tubos Termoplásticos |
Absorción de agua | <0.01% |
Porcentaje de contracción | 2,0%~5,0% |
Resistencia a la tracción | 41~50MPa |
Tallas | De 1/2" a 4" |
Color | Blanco, gris, etc. |
Certificado | CEISO9001 |
Ubicación | Huangyán, China |
Precio | Precio competitivo |
Mercado principal | África, América del Sur |
MOQ | 5000 M |
El tiempo de entrega | 30 días después del depósito |
Entrega rápida | Entrega rápida |
Paquete de transporte | Bolsa de nylon |
Especificación | De 1/2'' a 4'' |
Marca comercial | SAM-ES |
Origen | Huangyan, Taizhou, Zhejiang, China |
Código hs | 39174000 |
Capacidad de producción | 200000 PCS/mes |
Descripción del Producto
CÓDIGO DEL OBJETO | DESDE | TAMAÑO | Peso (gramos) | Tamaño del cartón (cm) | PC/CTN |
AN11 | CASQUILLO REDUCTOR | 3/4"×1/2" | 9 | 50*30*27 | 1400 |
1"×1/2" | 21 | 50*30*27 | 850 | ||
1"×3/4" | 15 | 50*30*27 | 900 | ||
1-1/4"×1" | 27 | 50*30*27 | 450 | ||
1-1/2"x3/4" | 60 | 50*30*27 | 300 | ||
1-1/2"×1" | 49 | 50*30*27 | 350 | ||
1-1/2"×1-1/4" | 27 | 50*30*27 | 350 | ||
2"x3/4" | 82 | 50*30*27 | 224 | ||
2"x1" | 90 | 50*30*27 | 224 | ||
2"x1-1/4" | 83 | 50*30*27 | 224 | ||
2"×1-1/2" | 60 | 50*30*27 | 224 | ||
2"x4" | 249 | 50*30*27 | 48 | ||
3*1-1/2" | 224 | 52*52*27 | 150 | ||
3"x2" | 165 | 50*30*27 | 80 | ||
3"x4" | 263 | 50*30*27 | 48 | ||
6"x4" | 861 | 58,5*39,5*25,5 | 18 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora